石棉是6种具有商业用途天然纤维矿物的总称。石棉这个术语是商业性的术语,是指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的矿物产品。石棉由纤维束组成,而纤维束又由很长很细的能相互分离的纤维组成。
分类:温石棉、青石棉、铁石棉、直闪石石棉、透闪石石棉、阳起石石棉。
石棉测试方法很多,由于石棉出现的环境不同,评价目的不同,选择的方法也不同,因此没有哪一种测试可以解决全部问题。只有将其相结合才能保证检测的有效性和准确性,主要采用XRD 与PLM两种仪器相结合的手段作为工业产品中石棉检测的技术方法。
石棉检测方法 | 检测原理 | 标准 | 主要应用领域 | |
X 射线衍射XRD | 石棉矿物的X射线衍射特征峰 | GB/T15344-94、 JIS A 1481-2008、 NIOSH 9000 EPA-600/R-93/116 、 SY/T6210-1996 | 建筑材料,一般工业用材料,化妆品 | |
光 | 偏光显微镜PLM | 观测矿物晶体形态 | EPA/600/R-93/116;GB/T 16241-1996;GB/T5480.4-2004;HJ/T206-2005; NIOSH-9002; ISO 22262-1 | 建筑材料,一般工业用材料,化妆品 |
相差显微镜PCM | ASTM D7200-2006;ASTM D7201-2006;NIOSH 7400 | 环境空气 | ||
立体显微镜STEREOM | EPA-600/R-93/116 ISO 22262-1 | 环境空气 | ||
电 | 扫描电子显微镜SEM | 观测矿物晶体形态 | ISO14966-2002: ASTM D7201-2006 ASTM D7200-206, ELAP Item198.2 ;EPA-600/R-93/116; ON M 9405 | 环境空气 |
透射电子显微镜TEM | ASTM D6480-99;ASTM D5755-02;ASTM D5756-02;ASTM 6281-04;ASTM D7200-2006;ASTM D7201-2006; ELAP-ITEM198.4;EPA/600/J-93/167;EPA/600/R-94/134;ISO13794-1999;NIOSH 7402,AHERA-987;YAMATE,METHOD,1984;IOS 10312 | 环境空气, 水体 |
a. 中国国家质量监督检验检疫总局,GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法;
b. 美国国家职业安全卫士研究所,Niosh_9000X射线衍射法;
c. ISO/DIS 22262-1空气质量—散装材料 第1部分:商业散装材料中石棉的取样和定性确定。