汽车电子产品环境可靠性测试详解
表1
IEC60068-2 电工电子产品环境试验 | MIL-STD-202电子及电气组件 |
EIA-364系列标准连接器 | MIL-STD 微电子器件 |
MIL-STD-810 基础环境试验 | ISO 16750 车载电设备 |
IPC-TM-650 PCB板2.6部分 | JASO-D001 车载电子设备 |
MIL-STD-750 半导体组件 | AEC-Q200 被动组件的应力认证 |
GB/T2423 电工电子产品环境试验 | 各企业标准,NDS 28401.GMW 3172,VW80000 |
高温试验 | 低温试验 | 温湿度储存试验 | 温湿度循环试验 |
盐雾试验 | 沙尘(防尘)试验 | 热冲击试验 | 耐候耐光试验 |
耐燃试验 | 泥水试验 | 结露试验 | 雨淋(防水)试验 |
高变率温度循环试验 | 热空气老化试验 | 盐/干/温复和试验 | 气体腐蚀试验 |
浸水/渗水试验 |
表3
测试对象 | 测试条件 |
机车用IC: | –40℃~125℃ 、风吹、日晒、高震动 |
仪表板操作试验: | -40℃~ 85℃ |
马达控制器试验条件: | 操作试验温度:40℃~ 110℃ |
车用蓝牙耳机试验条件: | 保存试验温度:-40℃~+85℃ , 操作试验温度-20℃~+65℃ |
卫星定位(GPS) 试验条件: | 高温操作试验温度:85℃ |
低温操作试验温度:-40℃ | |
胎压传感器: | 高温操作试验温度:125 ℃ |
低温操作试验温度:-40℃ | |
卫星定位(GPS)试验条件: | 1.低温操作试验:-40℃→常温→70℃(2小时)→ -20℃(2小时)→常温 |
2.高温操作试验:85℃ | |
车灯、仪表板: | 汽车仪表背光板操作试验: |
室内灯: | 高温保存10℃放置6H |
高温操作70/13.2V 点灯,连续12H | |
复合式振动:-40℃~80℃ 4.4G 振幅2mm 频率33.3Hz 上下振动4H | |
车外灯操作试验: | 试验1.车外灯复合式操作:R.T.(2H)→RAMP(1H)→80℃(2H)→RAMP(2H) →-30℃(2H)→RAMP(1H)→R.T(2H) |
试验2. 震幅2mm ,频率33.3Hz ,加速度4.4G | |
试验3.车外灯温度循环:R.T.(2H)→RAMP(45min)→-30℃(2H) →RAMP(1.5H)→80℃(3H)→RAMP(45min) |