法规政策
国家卫生计生委要求第一类、第二类消毒产品首次上市前需要自行或者委托第三方进行卫生安全评价,评价合格的消毒产品方可上市销售。卫生安全评价项目包括:消毒剂检验项目、消毒器械检验项目、指示物检验项目、灭菌物品包装物检验项目、抗(抑)菌制剂检验项目。政府单位备案申报需要排队,周期太长,影响新品上市,讯科为客户提供专业备案申报服务,强大技术支持加周期优势,为客户产品上市提供高效保障。
1.消毒剂
检测范围
检测项目 | 消毒对象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |