作为整车生产的基础,汽车材料的质量是整车生产成功与否的先决条件。随着各种新车型日益完善的功能和人们对乘车感受的不断追求,要求汽车生产企业必须在源头上对材料质量和安全性作出监控,
XKS可以针对金属、高分子材料、皮革、纺织品等进行包括机械力学性能和各种可靠性分析在内的全方面监控。
金属材料测试
黑色金属及其合金 易切削钢、耐候钢、氮化钢、时效硬化钢、低合金高强钢和热作钢等各类钢材;灰口铸铁、球墨铸铁及合金铸铁等各类铸铁;铬基合金、锰基合金及高温合金等其他各类合金材料。 |
有色金属及其合金 纯铜、黄铜、青铜、变形铝及铝合金、锌基合金、钛基合金、镁基合金和贵金属等 |
测试项目:
力学性能测试 | 显微分析 | |
化学核查 | 常温/高低温拉伸试验 | 扫描电子显微镜(SEM) |
涂料污染 | 压缩试验 | X射线能量色散谱仪(EDS) |
腐蚀分析 | 剪切试验 | X射线波长色散谱仪(WDS) |
断口分析 | 扭转试验 | 激光共聚焦扫描显微镜(LSCM) |
宏观分析 | 弯曲试验 | 原子力显微镜(AFM) |
微观评价 | 扩口试验 | X射线光电子显微镜(XPS) |
图片文档 | 冲击试验(不同温度下) | 透射电子显微镜(TEM) |
物理测试 | 杯突试验 | 相移干涉仪(PSI) |
扫描电子显微镜 | 洛氏/布氏/维氏/里氏硬度 | 扫描探针显微镜(SPM) |
表面污染 | 压扁试验 | 俄歇电子能谱(AES) |
焊接评价 | 紧固件机械性能 | 低温电磁显微镜(LTMM) |
焊接板(管)机械性能 |
金相分析 | 镀层分析 | 腐蚀测试 |
非金属夹杂物 | 镀层厚度 | 不锈钢10%草酸浸蚀试验 |
低倍组织 | ·库仑法 | 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验 |
晶粒度 | ·金相法 | 不锈钢65%硝酸腐蚀试验 |
断口检验 | ·涡流法 | 不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验 |
镀层厚度 | ·X射线荧光法 | 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验 |
硬化层深度 | 镀层成分分析 | 不锈钢5%硫酸腐蚀试验 |
脱碳层 | 表面污点分析 | 中性盐雾试验 |
金相切片分析 | 表层硬度与粘着力分析 | 酸性盐雾试验 |
铜离子加速盐雾 | ||
二氧化硫腐蚀试验 | ||
硫化氢腐蚀试验 | ||
混和气体腐蚀实验 |
断口分析 | 焊接检验 | 尺寸测量 |
宏观分析 | 焊接的外观检测 | 几何结构 |
·断口整体概貌 | 焊接的力学性能 | 对称性 |
·断裂原因初步鉴定 | 焊接的硬度分析 | 垂直度 |
微观分析 | 焊接的金相分析 | 平整度 |
·断裂途径 | 焊接的化学分析 | 圆跳动 |
·断裂性质 | 焊接的腐蚀测试 | 同轴度 |
·环境介质影响 | 焊接的焊接性分析 | 平行度 |
·温度影响 | 焊接的变形及应力测试 | 圆度 |
焊接的无损检测 | 粗糙度 | |
焊接的失效分析 |
无损探伤 | 化学测试和分析服务 | 矿石检验 |
超声波检测 | 化学成分分析 | 原矿光谱半定量分析 |
X射线检测 | 化学痕量测试 | 化学多元素分析 |
磁粉检测 | 污染检测与分析 | X射线衍射分析 |
渗透检测 | 化学杂质鉴定 | 物相分析 |
例行检查和非例行测试 |
高分子材料测试
橡塑
包括PE、PP、PVC、ABS、PC、PA、POM、PBT、PET、TPE、TPO、TPR、TPU等材料制造的汽车内/外饰件和结构件;以及包括汽车减震件、护套、轮胎、传动带、密封胶条、雨刮器刮水片等在内的天然橡胶、SBR橡胶、SBS橡胶、硫化橡胶等
主要项目:
机械力学性能 | 热学性能 | 绝缘电性能 |
密度与比重 | 熔融指数/熔点 | 表面电阻率 |
拉伸/挠曲/压缩性能 | 水分/灰分 | 体积电阻率 |
冲击 | 热失重 | 击穿电压 |
洛氏/邵氏硬度 | 玻璃化温度 | 漏电起痕 |
铅笔硬度 | 热变形温度 | 耐电弧 |
撕裂强度 | 热传导系数 | 介电损耗 |
精密荷重测试 | 硫化分析 | 介电常数 |
门尼粘度 | 低温脆化 | 介电强度 |
热膨胀系数 |
人工加速老化 | 燃烧测试 | 耐化学药品测试 |
氙灯光老化 | 垂直燃烧 | 耐清洁剂 |
紫外灯老化 | 水平燃烧 | 耐汗液 |
碳弧灯老化 | 耐油品 | |
温湿度循环 | ||
温湿度冲击 | ||
臭氧老化 |
反光材料
包括车身上的反光标识、反光贴纸、反光纺织物和三角警示牌等。
测试项目 |
尺寸 |
颜色 |
反光率 |
耐磨 |
色牢度 |
压缩性能 |
挠曲强度 |
裂纹 |
盐雾测试 |
泡沫泡棉
包括主要应用在车厢部分的座椅坐垫、填充材料和内外饰件。
测试项目 |
密度 |
压缩变形 |
硬度 |
导热系数 |
吸水率 |
吸音系数 |
隔音量 |
加热流动性 |
填充性 |
钢板粘结性 |
磷化液适应性 |
固含量 |
皮革和纺织品测试
包括座椅座套、车厢衬布、汽车地毯、顶棚无纺布、后备箱毛毡布等。
力学及其它物理性能 | 化学性质和 化学药品耐受性 | 产品可靠性 |
抗张强度 | 皮革pH值 | 耐太阳光黄变测试 |
撕裂强度 | 耐汗性 | 耐热老化性测试 |
厚度 | 三价铬含量 | 耐寒性 |
阻燃率 | 气味/总碳/甲醛/雾化 | 水洗色牢度 |
柔软度 | 防霉性能 | 耐摩檫色牢度 |
油脂含量测试 | 氯乙烯单体 | 毯面耐磨度 |
灰分/水分 | 可溶性重金属 | 耐屈挠性 |
染料迁出性 | ||
单位密度 | ||
涂层粘着强度 | ||
针孔撕裂强度 | ||
针缝撕裂强度 | ||
收缩湿度 | ||
透气性 | ||
色迁移 |
涂层和镀层测试
出于美观和节约成本的考虑,或者出于增加零部件机械强度以及加强其它方面的功能,内外饰件、紧固件和各种机械传动部件的表面都应用到了涂层和镀层。
测试项目 |
漆膜弹性 |
耐磨损 |
涂层/镀层厚度 |
铅笔硬度 |
光泽度 |
色差 |
涂层抗冲击性 |
漆膜抗砂冲击 |
阻尼硬度 |
成分分析 |
玻璃测试
主要包括车窗玻璃和反光镜。
主要项目 |
反光率 |
透光率 |
压破测试 |
边缘应力 |